PAGUE MENOS LUZ
PAGUE MENOS LUZ
ATENÇÃO: Mais aumento em nossa conta de luz
Bandeira Tarifária “Escassez Hídrica”
ATENÇÃO:
DESCUBRA COMO DIMINUIR SUA CONTA DE LUZ EM ATÉ 37% TODO MÊS
E AUMENTAR SUAS ECONOMIAS COM O PROJETO PAGUE MENOS LUZ!
SE A EMPRESA QUE DISTRIBUI ENERGIA ELÉTRICA PARA SUA CASA, COMÉRCIO OU INDÚSTRIA, ESTIVER NA LISTA ABAIXO, PARABÉNS!
VOCÊ PODE CONSEGUIR UM SUPER DESCONTÃO!
Distribuidora | UF | Tarifa Convencional | A Tarifa Proposta pelo Projeto | DESCONTO % NA CONTA DE LUZ | Resolucao Homologatoria | Inicio de Vigencia |
---|---|---|---|---|---|---|
Certrel | SC | 0,691 | 0,429 | 37,92 | 2672/2020 | 30/09/2020 |
Cerej | SC | 0,61 | 0,407 | 33,28 | 2781/2020 | 30/09/2020 |
Cedrap | SP | 0,717 | 0,489 | 31,80 | 2800/2020 | 30/11/2020 |
Cermoful | SC | 0,608 | 0,416 | 31,58 | 2770/2020 | 30/09/2020 |
Hidropan | RS | 0,603 | 0,413 | 31,51 | 2729/2020 | 22/07/2020 |
Cergral | SC | 0,605 | 0,417 | 31,07 | 2782/2020 | 30/09/2020 |
Ceral Araruama | RJ | 1,054 | 0,727 | 31,02 | 2681/2020 | 01/07/2020 |
Cerpalo | SC | 0,707 | 0,491 | 30,55 | 2783/2020 | 30/09/2020 |
Cocel | PR | 0,562 | 0,392 | 30,25 | 2706/2020 | 29/06/2020 |
CERMC | SP | 0,662 | 0,465 | 29,76 | 2801/2020 | 30/11/2020 |
Cera�a | SC | 0,512 | 0,36 | 29,69 | 2779/2020 | 30/09/2020 |
CERCI | RJ | 0,979 | 0,696 | 28,91 | 2682/2020 | 01/07/2020 |
Ceris | SP | 0,605 | 0,431 | 28,76 | 2745/2020 | 30/07/2020 |
Ceprag | SC | 0,725 | 0,517 | 28,69 | 2824/2020 | 22/12/2020 |
COOPERNORTE | RS | 0,765 | 0,551 | 27,97 | 2823/2020 | 22/12/2020 |
Cersul | SC | 0,441 | 0,319 | 27,66 | 2784/2020 | 30/09/2020 |
Creral | RS | 0,642 | 0,468 | 27,10 | 2737/2020 | 30/07/2020 |
Cergal | SC | 0,654 | 0,478 | 26,91 | 2768/2020 | 30/09/2020 |
Ceral Anit�polis | SC | 0,678 | 0,497 | 26,70 | 2802/2020 | 30/11/2020 |
Ceres | RJ | 0,885 | 0,649 | 26,67 | 2680/2020 | 29/04/2020 |
Creluz-D | RS | 0,573 | 0,424 | 26,00 | 2741/2020 | 30/07/2020 |
Coopercocal | SC | 0,502 | 0,374 | 25,50 | 2775/2020 | 30/09/2020 |
Forcel | PR | 0,655 | 0,488 | 25,50 | 2765/2020 | 26/08/2020 |
Eletrocar | RS | 0,561 | 0,418 | 25,49 | 2731/2020 | 22/07/2020 |
Cergapa | SC | 0,545 | 0,407 | 25,32 | 2769/2020 | 30/09/2020 |
Coopera | SC | 0,395 | 0,298 | 24,56 | 2785/2020 | 30/09/2020 |
Cetril | SP | 0,718 | 0,542 | 24,51 | 2799/2020 | 30/11/2020 |
Cersad | SC | 0,605 | 0,458 | 24,30 | 2771/2020 | 30/09/2020 |
Ceriluz | RS | 0,497 | 0,377 | 24,14 | 2733/2020 | 30/07/2020 |
Cercos | SE | 0,754 | 0,574 | 23,87 | 2694/2020 | 29/05/2020 |
Cooperalian�a | SC | 0,512 | 0,39 | 23,83 | 2764/2020 | 29/08/2020 |
MuxEnergia | RS | 0,528 | 0,405 | 23,30 | 2730/2020 | 22/07/2020 |
CERRP | SP | 0,632 | 0,487 | 22,94 | 2692/2020 | 01/07/2020 |
Cemar | MA | 0,628 | 0,484 | 22,93 | 2758/2020 | 28/08/2020 |
Certel | RS | 0,484 | 0,373 | 22,93 | 2736/2020 | 30/07/2020 |
CELETRO | SC | 0,59 | 0,456 | 22,71 | 2793/2020 | 01/11/2020 |
Cermiss�es | RS | 0,631 | 0,488 | 22,66 | 2734/2020 | 30/07/2020 |
Uhenpal | RS | 0,572 | 0,443 | 22,55 | 2688/2020 | 22/05/2020 |
CERTHIL | RS | 0,564 | 0,437 | 22,52 | 2743/2020 | 30/07/2020 |
ENF | RJ | 0,662 | 0,514 | 22,36 | 2698/2020 | 01/07/2020 |
Cerim | SP | 0,653 | 0,509 | 22,05 | 2801/2020 | 30/11/2020 |
Cejama | SC | 0,657 | 0,513 | 21,92 | 2778/2020 | 30/09/2020 |
Sulgipe | SE | 0,619 | 0,485 | 21,65 | 2687/2020 | 22/05/2020 |
Eflul | SC | 0,642 | 0,504 | 21,50 | 2760/2020 | 29/08/2020 |
Chesp | GO | 0,6 | 0,472 | 21,33 | 2796/2020 | 22/11/2020 |
CERFOX | RS | 0,611 | 0,481 | 21,28 | 2742/2020 | 30/07/2020 |
Cernhe | SP | 0,589 | 0,464 | 21,22 | 2739/2020 | 30/07/2020 |
Demei | RS | 0,538 | 0,424 | 21,19 | 2728/2020 | 22/07/2020 |
Coprel | RS | 0,498 | 0,393 | 21,08 | 2744/2020 | 30/07/2020 |
ETO | TO | 0,647 | 0,511 | 21,02 | 2720/2020 | 04/07/2020 |
VEJA UM EXEMPLO PARA A DISTRIBUIDORA EMS DE MATO GROSSO DO SUL
PARA ESTA DISTRIBUIDORA O DESCONTO É DE 20%
CONFIRME NA LISTA ACIMA!
JÁ PARA A EMPRESA Certrel DE SC
(SANTA CATARINA), É DE QUASE 38%.
PARTICIPE VOCÊ TAMBÉM DO PROJETO PAGUE MENOS LUZ
O Projeto Pague Menos Luz é um Curso Guia bem detalhado criado por um dos maiores especialistas da área e funcionário de uma grande empresa de energia elétrica do Brasil.
E que vai mostrar para você como diminuir sua conta de luz em até 37% todo mês para poder voltar a ter uma vida financeira saudável e com economias para outras necessidades.
Mas ele não revela só como você consegue reduzir a sua conta de luz, como também mostra exatamente o que fazer para mudar de hábito e nunca mais ter qualquer problemas com inadimplência.
Consiga essa economia que você tanto precisa e realize o desejo que você tanto sonha, como aumentar suas economias, financiar um imóvel, um carro ou qualquer outro bem.
E além do Curso Guia, você ainda vai ganhar mais 5 bônus exclusivos que pode de uma vez por todas tirar muita de suas dúvidas relacionada ao consumo de energia elétrica.
Ao longo desses anos eu aprendi exatamente o que você precisa para conseguir com que sua conta de luz seja mais barata e o que você jamais deve fazer se quiser continuar economizando.
Eu sei como você pode sofrer com uma conta alta todo mês e sei como são os juros abusivos que cobram de você. Por isso que estou disposto a revelar tudo o que é necessário fazer para você nunca mais passar vergonha quando tiver que pagar uma conta de energia elétrica.
Ronan Frota – Analista de Sistemas
NA MÍDIA
O Projeto Pague Menos Luz esta sendo assunto novo em vários meios de comunicação e emissoras:
E VOCÊ TERÁ ACESSO A UMA ÁREA EXCLUSIVA VAI APRENDER TUDO QUE PRECISA PARA REDUZIR SUA CONTA DE LUZ
Economia de Energia em Casa
Entenda sobre Energia Solar
5 Estratégias
A Importância da Energia Solar
10 Dicas para economizar com Energia Elétrica em Época de Crise
E AINDA GANHA + 5 BÔNUS
EXCLUSIVOS
O RISCO É TODO MEU, se sua conta não diminuir com o que iremos te ensinar e orientar,
devolvemos 100% do valor pago.
Sem enrolação e sem frescura. Direto e reto.